Dividendikalender 2026
Dividendikalender:oktoober 2026
Kas oled valmis turusündmustele reageerima?Võrdle aktsiamaaklereid
Kopeeri ja kleebi see kood oma veebisaidi HTML-i.
Ükski börs ei vasta sinu otsingule.
Ükski turusündmus ei vasta sellele vaatele
Proovi teist perioodi või eemalda filtrid.
Dividendi üksikasjad
| Ex-kuupäev | Ettevõte | Sümbol | Turg | Riik | Sektor | Summa/aktsia | Registreerimiskuupäev | Väljamaksekuupäev | Olek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 1,20 $ | 9. okt 2025 | 17. okt 2025 | Lõpetatud | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Finants | 0,76 $ | 9. okt 2025 | 7. nov 2025 | Lõpetatud | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 0,50 $ | 9. okt 2025 | 23. okt 2025 | Lõpetatud | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Sideteenused | 0,69 $ | 10. okt 2025 | 3. nov 2025 | Lõpetatud | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Finants | 0,82 $ | 10. okt 2025 | 10. nov 2025 | Lõpetatud | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Sideteenused | 0,28 $ | 10. okt 2025 | 3. nov 2025 | Lõpetatud | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 1,63 $ | 10. okt 2025 | 14. nov 2025 | Lõpetatud | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tervishoid | 1,64 $ | 15. okt 2025 | 14. nov 2025 | Lõpetatud | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tervishoid | 0,59 $ | 15. okt 2025 | 17. nov 2025 | Lõpetatud | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tööstus | 1,51 $ | 20. okt 2025 | 20. nov 2025 | Lõpetatud | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Vabatarbimiskaubad | 1,20 $ | — | — | Lõpetatud | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Esmatarbekaubad | 1,06 $ | 24. okt 2025 | 17. nov 2025 | Lõpetatud | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tööstus | 11,60 $ | — | — | Lõpetatud | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 1,42 $ | 31. okt 2025 | 12. nov 2025 | Lõpetatud | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Esmatarbekaubad | 1,30 $ | 31. okt 2025 | 14. nov 2025 | Lõpetatud | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Finants | 1,00 $ | 31. okt 2025 | 14. nov 2025 | Lõpetatud | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Finants | 0,60 $ | 3. nov 2025 | 26. nov 2025 | Lõpetatud | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tervishoid | 0,43 $ | 7. nov 2025 | 1. dets 2025 | Lõpetatud | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Finants | 0,45 $ | 7. nov 2025 | 1. dets 2025 | Lõpetatud | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 1,68 $ | 10. nov 2025 | 10. dets 2025 | Lõpetatud | |
| AppleVaata vara | AAPL | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 0,26 $ | 10. nov 2025 | 13. nov 2025 | Lõpetatud | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Finants | 0,67 $ | 12. nov 2025 | 1. dets 2025 | Lõpetatud | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Vabatarbimiskaubad | 0,43 $ | 13. nov 2025 | 4. dets 2025 | Lõpetatud | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Finants | 0,27 $ | 14. nov 2025 | 28. nov 2025 | Lõpetatud | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Vabatarbimiskaubad | 0,62 $ | 14. nov 2025 | 28. nov 2025 | Lõpetatud | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tervishoid | 1,50 $ | 14. nov 2025 | 10. dets 2025 | Lõpetatud | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tööstus | 1,19 $ | 14. nov 2025 | 5. dets 2025 | Lõpetatud | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tööstus | 0,73 $ | 14. nov 2025 | 12. dets 2025 | Lõpetatud | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Energeetika | 1,03 $ | — | — | Lõpetatud | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Energeetika | 0,84 $ | 17. nov 2025 | 1. dets 2025 | Lõpetatud | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tööstus | 1,64 $ | 17. nov 2025 | 4. dets 2025 | Lõpetatud | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 1,90 $ | 17. nov 2025 | 2. dets 2025 | Lõpetatud | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Energeetika | 1,71 $ | 18. nov 2025 | 10. dets 2025 | Lõpetatud | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Finants | 0,14 $ | 19. nov 2025 | 10. dets 2025 | Lõpetatud | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tervishoid | 0,88 $ | 20. nov 2025 | 5. dets 2025 | Lõpetatud | |
| MicrosoftVaata vara | MSFT | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 0,91 $ | 20. nov 2025 | 11. dets 2025 | Lõpetatud | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 0,46 $ | 20. nov 2025 | 11. dets 2025 | Lõpetatud | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Vabatarbimiskaubad | 0,67 $ | 20. nov 2025 | 31. dets 2025 | Lõpetatud | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tervishoid | 2,38 $ | — | — | Lõpetatud | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tööstus | 0,68 $ | — | — | Lõpetatud | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tervishoid | 1,30 $ | 25. nov 2025 | 9. dets 2025 | Lõpetatud | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Sideteenused | 1,02 $ | 26. nov 2025 | 11. dets 2025 | Lõpetatud | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Vabatarbimiskaubad | 0,41 $ | 1. dets 2025 | 2. jaan 2026 | Lõpetatud | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Esmatarbekaubad | 0,51 $ | 1. dets 2025 | 15. dets 2025 | Lõpetatud | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tööstus | 3,45 $ | 1. dets 2025 | 30. dets 2025 | Lõpetatud | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Vabatarbimiskaubad | 1,86 $ | 1. dets 2025 | 15. dets 2025 | Lõpetatud | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tööstus | 2,31 $ | 1. dets 2025 | 17. dets 2025 | Lõpetatud | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Finants | 4,00 $ | 2. dets 2025 | 30. dets 2025 | Lõpetatud | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 0,26 $ | 3. dets 2025 | 7. jaan 2026 | Lõpetatud | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Toormaterjalid | 1,50 $ | 3. dets 2025 | 17. dets 2025 | Lõpetatud | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 0,89 $ | 4. dets 2025 | 18. dets 2025 | Lõpetatud | |
| NVIDIAVaata vara | NVDA | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 0,01 $ | 4. dets 2025 | 26. dets 2025 | Lõpetatud | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Vabatarbimiskaubad | 2,30 $ | 4. dets 2025 | 18. dets 2025 | Lõpetatud | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Esmatarbekaubad | 1,42 $ | 5. dets 2025 | 6. jaan 2026 | Lõpetatud | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Vabatarbimiskaubad | 9,60 $ | 5. dets 2025 | 31. dets 2025 | Lõpetatud | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Finants | 5,21 $ | 5. dets 2025 | 23. dets 2025 | Lõpetatud | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Finants | 0,28 $ | 5. dets 2025 | 26. dets 2025 | Lõpetatud | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tervishoid | 2,21 $ | 8. dets 2025 | 16. dets 2025 | Lõpetatud | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Sideteenused | 0,21 $ | 8. dets 2025 | 15. dets 2025 | Lõpetatud | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Esmatarbekaubad | 0,24 $ | 12. dets 2025 | 5. jaan 2026 | Lõpetatud | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tervishoid | 0,43 $ | 15. dets 2025 | 15. jaan 2026 | Lõpetatud | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tööstus | 1,45 $ | 15. dets 2025 | 6. jaan 2026 | Lõpetatud | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tervishoid | 0,85 $ | 15. dets 2025 | 8. jaan 2026 | Lõpetatud | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tervishoid | 0,79 $ | 15. dets 2025 | 30. dets 2025 | Lõpetatud | |
| Disney | DIS | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Sideteenused | 0,75 $ | 15. dets 2025 | 15. jaan 2026 | Lõpetatud | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Sideteenused | 0,53 $ | — | — | Lõpetatud | |
| SpaceXVaata vara | SPCX | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tööstus | 3,11 $ | — | — | Lõpetatud | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 0,42 $ | 18. dets 2025 | 8. jaan 2026 | Lõpetatud | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 0,65 $ | 22. dets 2025 | 31. dets 2025 | Lõpetatud | |
| SpaceXVaata vara | SPCX | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tööstus | 0,49 $ | — | — | Lõpetatud | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tervishoid | 0,32 $ | 26. dets 2025 | 30. jaan 2026 | Lõpetatud | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 0,12 $ | 29. dets 2025 | 14. jaan 2026 | Lõpetatud | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tööstus | 0,36 $ | 29. dets 2025 | 26. jaan 2026 | Lõpetatud | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tööstus | 1,62 $ | 31. dets 2025 | 9. veebr 2026 | Lõpetatud | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Esmatarbekaubad | 0,50 $ | 31. dets 2025 | 14. jaan 2026 | Lõpetatud | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tervishoid | 0,63 $ | 2. jaan 2026 | 2. veebr 2026 | Lõpetatud | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Finants | 0,82 $ | 2. jaan 2026 | 10. veebr 2026 | Lõpetatud | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 0,41 $ | 2. jaan 2026 | 21. jaan 2026 | Lõpetatud | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Sideteenused | 1,62 $ | — | — | Lõpetatud | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Finants | 1,50 $ | 6. jaan 2026 | 31. jaan 2026 | Lõpetatud | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 1,20 $ | 9. jaan 2026 | 16. jaan 2026 | Lõpetatud | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Finants | 0,87 $ | 9. jaan 2026 | 9. veebr 2026 | Lõpetatud | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 0,50 $ | 9. jaan 2026 | 23. jaan 2026 | Lõpetatud | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Sideteenused | 0,69 $ | 12. jaan 2026 | 2. veebr 2026 | Lõpetatud | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Sideteenused | 0,28 $ | 12. jaan 2026 | 2. veebr 2026 | Lõpetatud | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 1,63 $ | 13. jaan 2026 | 13. veebr 2026 | Lõpetatud | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Sideteenused | 0,33 $ | 14. jaan 2026 | 4. veebr 2026 | Lõpetatud | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tervishoid | 0,63 $ | — | — | Lõpetatud | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tervishoid | 1,73 $ | 16. jaan 2026 | 17. veebr 2026 | Lõpetatud | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tööstus | 1,51 $ | 20. jaan 2026 | 19. veebr 2026 | Lõpetatud | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Vabatarbimiskaubad | 1,20 $ | — | — | Lõpetatud | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tervishoid | 0,43 $ | — | — | Lõpetatud | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Esmatarbekaubad | 1,06 $ | 23. jaan 2026 | 17. veebr 2026 | Lõpetatud | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 1,42 $ | 30. jaan 2026 | 10. veebr 2026 | Lõpetatud | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Esmatarbekaubad | 1,30 $ | 30. jaan 2026 | 13. veebr 2026 | Lõpetatud | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Finants | 1,00 $ | 30. jaan 2026 | 13. veebr 2026 | Lõpetatud | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Finants | 0,60 $ | — | — | Lõpetatud | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Finants | 0,45 $ | 6. veebr 2026 | 1. märts 2026 | Lõpetatud | |
| AppleVaata vara | AAPL | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 0,26 $ | 9. veebr 2026 | 12. veebr 2026 | Lõpetatud | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Finants | 0,67 $ | 10. veebr 2026 | 2. märts 2026 | Lõpetatud | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 1,68 $ | 10. veebr 2026 | 10. märts 2026 | Lõpetatud | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Vabatarbimiskaubad | 0,43 $ | 12. veebr 2026 | 5. märts 2026 | Lõpetatud | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Energeetika | 1,03 $ | 12. veebr 2026 | 10. märts 2026 | Lõpetatud | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tööstus | 0,78 $ | 13. veebr 2026 | 12. märts 2026 | Lõpetatud | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Finants | 0,32 $ | 13. veebr 2026 | 27. veebr 2026 | Lõpetatud | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tervishoid | 2,52 $ | 13. veebr 2026 | 6. märts 2026 | Lõpetatud | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Vabatarbimiskaubad | 0,62 $ | 13. veebr 2026 | 27. veebr 2026 | Lõpetatud | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tervishoid | 1,73 $ | 13. veebr 2026 | 10. märts 2026 | Lõpetatud | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tööstus | 1,64 $ | — | — | Lõpetatud | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 1,90 $ | 17. veebr 2026 | 3. märts 2026 | Lõpetatud | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Energeetika | 1,78 $ | 17. veebr 2026 | 10. märts 2026 | Lõpetatud | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Energeetika | 0,84 $ | 18. veebr 2026 | 2. märts 2026 | Lõpetatud | |
| MicrosoftVaata vara | MSFT | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 0,91 $ | 19. veebr 2026 | 12. märts 2026 | Lõpetatud | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 0,46 $ | 19. veebr 2026 | 12. märts 2026 | Lõpetatud | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tervishoid | 0,94 $ | 20. veebr 2026 | 5. märts 2026 | Lõpetatud | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tööstus | 0,68 $ | — | — | Lõpetatud | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tööstus | 2,31 $ | 23. veebr 2026 | 11. märts 2026 | Lõpetatud | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tervishoid | 1,30 $ | 24. veebr 2026 | 10. märts 2026 | Lõpetatud | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Vabatarbimiskaubad | 0,67 $ | 26. veebr 2026 | 31. märts 2026 | Lõpetatud | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Sideteenused | 1,02 $ | 27. veebr 2026 | 12. märts 2026 | Lõpetatud | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tööstus | 1,19 $ | — | — | Lõpetatud | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Vabatarbimiskaubad | 0,41 $ | — | — | Lõpetatud | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tööstus | 3,45 $ | — | — | Lõpetatud | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Finants | 4,50 $ | 2. märts 2026 | 30. märts 2026 | Lõpetatud | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Vabatarbimiskaubad | 1,86 $ | 3. märts 2026 | 17. märts 2026 | Lõpetatud | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Finants | 0,14 $ | 4. märts 2026 | 25. märts 2026 | Lõpetatud | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 0,26 $ | 4. märts 2026 | 8. apr 2026 | Lõpetatud | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 0,89 $ | 5. märts 2026 | 26. märts 2026 | Lõpetatud | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Esmatarbekaubad | 1,42 $ | 6. märts 2026 | 31. märts 2026 | Lõpetatud | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Finants | 0,28 $ | 6. märts 2026 | 27. märts 2026 | Lõpetatud | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Vabatarbimiskaubad | 10,50 $ | 6. märts 2026 | 31. märts 2026 | Lõpetatud | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Finants | 5,73 $ | 6. märts 2026 | 24. märts 2026 | Lõpetatud | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tervishoid | 2,21 $ | 9. märts 2026 | 17. märts 2026 | Lõpetatud | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tööstus | 1,45 $ | 9. märts 2026 | 1. apr 2026 | Lõpetatud | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Sideteenused | 0,21 $ | 9. märts 2026 | 16. märts 2026 | Lõpetatud | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tööstus | 0,47 $ | — | — | Lõpetatud | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Toormaterjalid | 1,60 $ | 11. märts 2026 | 26. märts 2026 | Lõpetatud | |
| NVIDIAVaata vara | NVDA | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 0,01 $ | 11. märts 2026 | 1. apr 2026 | Lõpetatud | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Vabatarbimiskaubad | 2,33 $ | 12. märts 2026 | 26. märts 2026 | Lõpetatud | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tervishoid | 0,47 $ | 13. märts 2026 | 15. apr 2026 | Lõpetatud | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Esmatarbekaubad | 0,53 $ | 13. märts 2026 | 1. apr 2026 | Lõpetatud | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tervishoid | 0,82 $ | 13. märts 2026 | 30. märts 2026 | Lõpetatud | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tervishoid | 0,85 $ | 16. märts 2026 | 7. apr 2026 | Lõpetatud | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Sideteenused | 0,53 $ | 16. märts 2026 | 26. märts 2026 | Lõpetatud | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Esmatarbekaubad | 0,25 $ | 20. märts 2026 | 6. apr 2026 | Lõpetatud | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 0,65 $ | — | — | Lõpetatud | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tervishoid | 0,40 $ | 27. märts 2026 | 24. apr 2026 | Lõpetatud | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 0,15 $ | — | — | Lõpetatud | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tööstus | 1,62 $ | 31. märts 2026 | 8. mai 2026 | Lõpetatud | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Esmatarbekaubad | 0,50 $ | 31. märts 2026 | 14. apr 2026 | Lõpetatud | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Sideteenused | 0,33 $ | 1. apr 2026 | 22. apr 2026 | Lõpetatud | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tervishoid | 0,63 $ | 2. apr 2026 | 1. mai 2026 | Lõpetatud | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Finants | 0,95 $ | 3. apr 2026 | 8. mai 2026 | Lõpetatud | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 0,42 $ | 2. apr 2026 | 22. apr 2026 | Lõpetatud | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Finants | 1,50 $ | — | — | Lõpetatud | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 0,50 $ | — | — | Lõpetatud | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 0,44 $ | 9. apr 2026 | 23. apr 2026 | Lõpetatud | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 1,20 $ | 9. apr 2026 | 17. apr 2026 | Lõpetatud | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Infotehnoloogia | 1,63 $ | — | — | Lõpetatud | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Finants | 0,87 $ | 9. apr 2026 | 8. mai 2026 | Lõpetatud | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Sideteenused | 0,71 $ | — | — | Lõpetatud | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Sideteenused | 0,28 $ | — | — | Lõpetatud | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tervishoid | 1,73 $ | 15. apr 2026 | 15. mai 2026 | Lõpetatud | |
