Aktsiahinnad täna – oktoober 2026
Aktsiahinnad
Viimased saadaolevad sulgemishinnad. Turgude võrdlemiseks vali vaade või filtreeri tabelit.
Kas oled valmis investeerima?Võrdle aktsiamaaklereid
Kopeeri ja kleebi see kood oma veebisaidi HTML-i.
Ükski riik ei vasta sinu otsingule.
Ükski börs ei vasta sinu otsingule.
Ükski sektor ei vasta sinu otsingule.
Ükski valuuta ei vasta sinu otsingule.
| 52 N VAHEMIK | Sündmus | Üksikasjad | Peamine börs | Turg | Sektor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DiageoDGE | 1603,50 £GBP | +1,78%28,00 £ | 44,4B £ | — | −0,4% | −3,23% | 0,0% | −8,89% | 0,00 £1,9K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Esmatarbekaubad |
| HSBCHSBA | 1472,20 £GBP | +0,9%13,20 £ | 27,1B £ | — | −2,5% | −6,83% | +25,42% | +39,28% | 0,00 £1,6K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Finants |
| AstraZenecaAZN | 11 958,00 £GBP | +1,65%194,00 £ | 26,2B £ | — | −3,78% | −0,4% | −13,28% | −6,03% | 0,00 £15,7K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Tervishoid |
| MicronMU | 1088,00 $USD | +4,06%42,44 $ | 33,6B $ | — | +2,15% | +7,02% | +281,21% | +485,92% | 179,61 $1,3K $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Infotehnoloogia |
| ShellSHEL | 3631,50 £GBP | +0,97%35,00 £ | 23,9B £ | — | −0,63% | +5,66% | +32,54% | +34,38% | 0,00 £3,8K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Energeetika |
| BPBP | 560,90 £GBP | −0,41%−2,30 £ | 16,5B £ | — | +1,85% | +3,93% | +29,6% | +29,6% | 0,00 £605,00 £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Energeetika |
| NVIDIANVDA | 237,47 $USD | −0,74%−1,77 $ | 19,4B $ | — | +3,98% | +3,09% | +27,33% | +28,33% | 164,27 $243,37 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Infotehnoloogia |
| RELXREL | 2571,00 £GBP | +1,38%35,00 £ | 10B £ | — | +2,96% | −1,87% | −14,87% | −25,76% | 0,00 £3,5K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Sideteenused |
| SpaceXSPCX | 167,60 $USD | −2,51%−4,32 $ | 12,9B $ | — | +11,1% | +13,28% | +669,34% | +563,76% | 0,00 $213,80 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Tööstus |
| Rio TintoRIO | 7164,00 £GBP | −0,26%−19,00 £ | 9,3B £ | — | +1,3% | −6,24% | +19,52% | +43,54% | 0,00 £8,3K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Toormaterjalid |
| BarclaysBARC | 447,30 £GBP | +0,13%0,60 £ | 9,2B £ | — | −2,55% | −9,94% | −6,02% | +17,37% | 353,55 £538,30 £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Finants |
| AMDAMD | 645,86 $USD | −0,55%−3,56 $ | 12B $ | — | +5,57% | +35,24% | +201,58% | +205,36% | 188,22 $658,52 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Infotehnoloogia |
| GSKGSK | 1765,50 £GBP | +0,37%6,50 £ | 8,9B £ | — | −4,88% | −4,39% | −3,23% | +9,25% | 0,00 £2,3K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Tervishoid |
| AppleAAPL | 336,67 $USD | +0,91%3,04 $ | 11,2B $ | — | +1,1% | +5,22% | +23,84% | +31,27% | 243,42 $345,34 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Infotehnoloogia |
| UnileverULVR | 4569,00 £GBP | +1,52%68,50 £ | 8,1B £ | — | −1,01% | −4,07% | −5,98% | +5,35% | 0,00 £5,5K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Esmatarbekaubad |
| TeslaTSLA | 377,81 $USD | −0,75%−2,87 $ | 9,7B $ | — | +6,48% | +6,7% | −15,99% | −12,76% | 297,38 $498,82 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Vabatarbimiskaubad |
| MetaMETA | 721,31 $USD | −2,38%−17,57 $ | 9,5B $ | — | −0,53% | +16,95% | +9,27% | +1,15% | 520,26 $779,82 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Sideteenused |
| AmazonAMZN | 259,92 $USD | +1,42%3,63 $ | 9,4B $ | — | +4,32% | +0,55% | +12,61% | +17,2% | 196,00 $287,16 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Vabatarbimiskaubad |
| IntelINTC | 113,12 $USD | +0,55%0,62 $ | 9,4B $ | — | −5,91% | +18,08% | +206,56% | +204,33% | 32,89 $142,34 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Infotehnoloogia |
| MicrosoftMSFT | 529,76 $USD | +0,09%0,46 $ | 8,9B $ | — | +3,29% | +6,02% | +9,54% | +1,1% | 349,20 $553,72 $ | Dividend | 19. nov 2026 | 0,98 $ / aktsia | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Infotehnoloogia |
| AlphabetGOOGL | 350,50 $USD | +0,81%2,82 $ | 7,3B $ | — | +1,87% | +3,56% | +11,98% | +42,62% | 235,84 $408,61 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Sideteenused |
| LSEGLSEG | 8240,00 £GBP | +1,85%150,00 £ | 5,4B £ | — | +1,25% | −6,68% | −7,95% | −4,25% | 0,00 £10,1K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Finants |
| BroadcomAVGO | 376,51 $USD | +0,19%0,70 $ | 6,4B $ | — | +7,21% | +5,2% | +8,79% | +11,92% | 289,96 $495,00 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Infotehnoloogia |
| VodafoneVOD | 125,10 £GBP | −1,65%−2,10 £ | 4,2B £ | — | +0,97% | −0,4% | +26,52% | +48,79% | 0,00 £12K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Ühendkuningriik | Sideteenused |
| MicroStrategyMSTR | 153,37 $USD | −6,79%−11,18 $ | 3,3B $ | — | +0,18% | +7,4% | +0,93% | −53,3% | 81,81 $336,36 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Infotehnoloogia |
| PalantirPLTR | 194,12 $USD | +1,07%2,05 $ | 3B $ | — | +3,78% | +11,35% | +9,21% | +6,56% | 106,37 $207,52 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Infotehnoloogia |
| Eli LillyLLY | 1188,72 $USD | +2,7%31,23 $ | 2,7B $ | — | +2,73% | +3,42% | +10,61% | +40,91% | 783,85 $1,3K $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Tervishoid |
| CaterpillarCAT | 813,83 $USD | −5,75%−49,61 $ | 2,7B $ | — | +0,37% | −0,01% | +42,06% | +67,21% | 489,34 $1,1K $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Tööstus |
| CrowdStrikeCRWD | 265,44 $USD | −4,81%−13,42 $ | 2,3B $ | — | +0,26% | +24,56% | −43,37% | −45,23% | 174,14 $786,00 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Infotehnoloogia |
| JPMorganJPM | 329,58 $USD | −0,51%−1,70 $ | 2,3B $ | — | −0,38% | −8,1% | +2,28% | +7,11% | 279,10 $366,50 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Finants |
| OracleORCL | 143,56 $USD | −0,84%−1,21 $ | 2,1B $ | — | +4,56% | −9,59% | −26,35% | −49,49% | 114,50 $322,54 $ | Dividend | 9. okt 2026 | 0,50 $ / aktsia | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Infotehnoloogia |
| UnitedHealthUNH | 375,98 $USD | −0,09%−0,34 $ | 2,1B $ | — | +2,42% | −5,33% | +13,9% | +3,39% | 255,97 $461,00 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Tervishoid |
| Lam ResearchLRCX | 329,51 $USD | −1,31%−4,38 $ | 2,1B $ | — | +0,3% | +7,11% | +92,49% | +134,78% | 131,02 $438,50 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Infotehnoloogia |
| NetflixNFLX | 69,70 $USD | +1,47%1,01 $ | 2,1B $ | — | +0,17% | −10,93% | −25,66% | −94,15% | 65,10 $1,2K $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Sideteenused |
| Goldman SachsGS | 887,21 $USD | −1,11%−9,97 $ | 2,1B $ | — | −1,46% | −14,58% | +0,93% | +12,35% | 740,01 $1,2K $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Finants |
| RobinhoodHOOD | 109,51 $USD | −2,22%−2,49 $ | 2,1B $ | — | −2,66% | −10,32% | −3,17% | −24,48% | 63,52 $153,56 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Finants |
| CiscoCSCO | 117,39 $USD | −0,47%−0,55 $ | 2B $ | — | +9,07% | +7,5% | +52,4% | +70,16% | 66,81 $130,37 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Infotehnoloogia |
| Applied MaterialsAMAT | 520,65 $USD | −1,81%−9,62 $ | 2B $ | — | +1,81% | +14,5% | +102,6% | +146,1% | 203,40 $739,67 $ | Dividend | 19. nov 2026 | 0,53 $ / aktsia | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Infotehnoloogia |
| Berkshire HathawayBRK-B | 506,25 $USD | +0,14%0,71 $ | 1,8B $ | — | +1,67% | +0,04% | +0,72% | +0,79% | 464,34 $537,72 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Finants |
| WalmartWMT | 108,16 $USD | +0,9%0,96 $ | 1,7B $ | — | +4,08% | +0,95% | −2,92% | +4,77% | 98,88 $135,16 $ | Dividend | 11. dets 2026 | 0,25 $ / aktsia | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Esmatarbekaubad |
| CostcoCOST | 942,25 $USD | +0,7%6,57 $ | 1,7B $ | — | +3,51% | +2,89% | +9,27% | +3,0% | 844,06 $1,1K $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Esmatarbekaubad |
| Bank of AmericaBAC | 53,52 $USD | −1,05%−0,57 $ | 1,7B $ | — | −1,67% | −14,61% | −2,69% | +6,42% | 46,12 $65,23 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Finants |
| PepsiCoPEP | 123,73 $USD | −1,58%−1,98 $ | 1,7B $ | — | −2,36% | −10,1% | −13,79% | −12,12% | 123,47 $171,48 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Esmatarbekaubad |
| VisaV | 372,10 $USD | +0,39%1,46 $ | 1,6B $ | — | +3,55% | −0,79% | +6,1% | +5,58% | 293,89 $385,57 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Finants |
| Palo Alto NetworksPANW | 405,57 $USD | −3,42%−14,34 $ | 1,6B $ | — | +2,08% | +21,7% | +120,18% | +92,18% | 139,57 $432,33 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Infotehnoloogia |
| SoftBank Group9984 | 6295 ¥JPY | −3,11%−202 ¥ | 247,4B ¥ | — | +4,31% | +12,61% | +43,07% | −69,74% | 3,4K ¥27,7K ¥ | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Jaapan | Sideteenused |
| Exxon MobilXOM | 164,05 $USD | −0,26%−0,43 $ | 1,6B $ | — | +0,8% | +2,87% | +36,32% | +43,58% | 110,39 $176,40 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Energeetika |
| Home DepotHD | 285,77 $USD | −0,32%−0,92 $ | 1,6B $ | — | +0,45% | −10,99% | −16,95% | −26,12% | 277,15 $397,63 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Vabatarbimiskaubad |
| AdobeADBE | 232,77 $USD | −2,25%−5,35 $ | 1,5B $ | — | −2,99% | −12,66% | −33,49% | −33,17% | 190,12 $363,70 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Infotehnoloogia |
| AbbVieABBV | 271,36 $USD | +1,75%4,67 $ | 1,5B $ | — | +3,73% | +5,81% | +18,76% | +16,55% | 191,00 $274,94 $ | Dividend | 15. okt 2026 | 1,73 $ / aktsia | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Tervishoid |
| TD BankTD | 162,43 CA$CAD | −3,35%−5,63 CA$ | 2,1B CA$ | — | −2,93% | −3,45% | +25,56% | +43,82% | 109,50 CA$175,33 CA$ | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Kanada | Finants |
| KLAKLAC | 196,83 $USD | −0,32%−0,63 $ | 1,4B $ | — | +0,97% | +6,05% | −83,8% | −81,85% | 165,89 $2,2K $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Infotehnoloogia |
| QualcommQCOM | 177,12 $USD | −2,16%−3,91 $ | 1,4B $ | — | −3,76% | +4,97% | +3,55% | +7,05% | 121,99 $259,92 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Infotehnoloogia |
| Johnson & JohnsonJNJ | 258,45 $USD | +1,44%3,67 $ | 1,4B $ | — | −2,38% | −6,1% | +24,89% | +36,83% | 184,66 $281,07 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Tervishoid |
| TJXTJX | 138,80 $USD | +1,29%1,77 $ | 1,3B $ | — | +4,91% | +5,09% | −9,64% | −2,71% | 122,78 $170,00 $ | Dividend | 12. nov 2026 | 0,48 $ / aktsia | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Vabatarbimiskaubad |
| Texas InstrumentsTXN | 288,98 $USD | −2,78%−8,25 $ | 1,3B $ | — | +3,17% | +11,82% | +66,57% | +63,22% | 152,76 $334,03 $ | Dividend | 30. okt 2026 | 1,52 $ / aktsia | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Infotehnoloogia |
| NikeNKE | 34,36 $USD | −0,72%−0,25 $ | 1,3B $ | — | −2,94% | −10,52% | −46,07% | −50,14% | 31,97 $70,44 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Vabatarbimiskaubad |
| Procter & GamblePG | 147,82 $USD | −0,4%−0,59 $ | 1,3B $ | — | +1,75% | +0,94% | +3,15% | −3,09% | 137,62 $167,25 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Esmatarbekaubad |
| CoinbaseCOIN | 178,45 $USD | −3,92%−7,29 $ | 1,3B $ | — | −4,27% | −3,35% | −21,09% | −52,51% | 139,11 $402,16 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Finants |
| Thermo FisherTMO | 662,06 $USD | +0,83%5,48 $ | 1,2B $ | — | −1,92% | +7,87% | +14,26% | +22,79% | 435,27 $694,33 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Tervishoid |
| General ElectricGE | 303,62 $USD | −1,86%−5,77 $ | 1,2B $ | — | −2,78% | −9,94% | −1,43% | +0,62% | 268,91 $388,84 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Tööstus |
| ChevronCVX | 205,15 $USD | −1,17%−2,43 $ | 1,2B $ | — | +0,46% | −1,65% | +34,6% | +32,43% | 146,49 $217,78 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Energeetika |
| SalesforceCRM | 224,56 $USD | −0,19%−0,43 $ | 1,2B $ | — | −2,18% | −13,37% | −15,23% | −6,33% | 147,58 $269,11 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Infotehnoloogia |
| BoeingBA | 188,32 $USD | −0,79%−1,50 $ | 1,1B $ | — | +1,22% | −11,27% | −13,26% | −15,1% | 176,77 $254,35 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Tööstus |
| Coca-ColaKO | 85,82 $USD | −0,41%−0,35 $ | 1,1B $ | — | −0,3% | −2,55% | +22,76% | +28,49% | 66,00 $92,49 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Esmatarbekaubad |
| ServiceNowNOW | 137,87 $USD | −0,07%−0,10 $ | 1,1B $ | — | +2,88% | −2,4% | −10,0% | −84,75% | 81,24 $964,83 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Infotehnoloogia |
| Wells FargoWFC | 80,26 $USD | −1,53%−1,25 $ | 1,1B $ | — | +0,26% | −10,79% | −13,88% | −1,08% | 72,78 $97,76 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Finants |
| ShopifySHOP | 166,03 $USD | +0,97%1,59 $ | 1,1B $ | — | +11,96% | +14,43% | +3,14% | +2,95% | 94,00 $182,19 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Infotehnoloogia |
| McDonald'sMCD | 230,88 $USD | −0,68%−1,57 $ | 1,1B $ | — | −0,03% | −9,7% | −24,46% | −22,08% | 229,20 $341,75 $ | Dividend | 1. dets 2026 | 1,93 $ / aktsia | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Vabatarbimiskaubad |
| MastercardMA | 570,06 $USD | +0,61%3,48 $ | 1,1B $ | — | +3,37% | −1,58% | −0,14% | −1,69% | 464,52 $601,18 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Finants |
| IntuitINTU | 297,24 $USD | +2,56%7,43 $ | 1B $ | — | +7,81% | −10,66% | −55,13% | −54,83% | 252,84 $689,17 $ | Dividend | 8. okt 2026 | 1,38 $ / aktsia | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Infotehnoloogia |
| American ExpressAXP | 304,25 $USD | −0,1%−0,30 $ | 1B $ | — | +0,05% | −6,72% | −17,76% | −7,23% | 290,97 $387,49 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Finants |
| CitigroupC | 127,32 $USD | −0,93%−1,20 $ | 1B $ | — | −1,67% | −7,55% | +9,11% | +30,18% | 93,66 $147,96 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Finants |
| SpotifySPOT | 512,92 $USD | +5,08%24,79 $ | 1B $ | — | +5,24% | −5,44% | −11,67% | −24,62% | 405,00 $700,12 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Sideteenused |
| AccentureACN | 196,64 $USD | +1,68%3,24 $ | 1B $ | — | +7,24% | +5,31% | −26,71% | −21,73% | 118,15 $291,08 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Infotehnoloogia |
| ArmARM | 294,37 $USD | −2,71%−8,19 $ | 1B $ | — | +1,63% | +16,77% | +169,3% | +84,74% | 100,02 $452,70 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Infotehnoloogia |
| AppLovinAPP | 281,29 $USD | +0,9%2,51 $ | 992,4M $ | — | −3,15% | −12,25% | −58,25% | −55,48% | 266,84 $738,01 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Infotehnoloogia |
| BookingBKNG | 155,87 $USD | −1,12%−1,76 $ | 986,6M $ | — | −4,32% | −19,36% | −97,09% | −97,03% | 150,14 $5,5K $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Vabatarbimiskaubad |
| Morgan StanleyMS | 189,71 $USD | −0,69%−1,31 $ | 958,4M $ | — | +0,87% | −12,87% | +6,86% | +21,63% | 151,84 $232,23 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Finants |
| LindeLIN | 483,98 $USD | −1,22%−5,97 $ | 938,9M $ | — | +1,97% | +1,34% | +13,51% | +2,89% | 387,78 $548,20 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Toormaterjalid |
| AbbottABT | 98,73 $USD | +0,58%0,57 $ | 927,3M $ | — | −0,1% | −8,86% | −21,2% | −25,78% | 81,97 $135,13 $ | Dividend | 15. okt 2026 | 0,63 $ / aktsia | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Tervishoid |
| AmgenAMGN | 413,08 $USD | +2,6%10,48 $ | 924,1M $ | — | −2,0% | −5,52% | +26,2% | +39,77% | 288,00 $447,01 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Tervishoid |
| MerckMRK | 142,79 $USD | +0,6%0,85 $ | 907,1M $ | — | −1,73% | −5,02% | +35,65% | +62,98% | 82,04 $156,92 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Tervishoid |
| ASMLASML | 1636,40 €EUR | −1,2%−19,80 € | 810,3M € | — | +2,2% | +11,52% | +77,6% | +82,37% | 812,60 €1,7K € | — | — | — | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Holland | Infotehnoloogia |
| DisneyDIS | 104,75 $USD | +0,69%0,72 $ | 905,3M $ | — | −0,14% | −0,53% | −7,93% | −6,91% | 92,19 $117,09 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Sideteenused |
| StarbucksSBUX | 93,58 $USD | −2,63%−2,53 $ | 880,1M $ | — | −0,4% | −10,42% | +11,13% | +15,12% | 77,99 $110,51 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Vabatarbimiskaubad |
| PfizerPFE | 28,00 $USD | +1,82%0,50 $ | 874,4M $ | — | −1,82% | −1,58% | +12,45% | +6,59% | 23,62 $29,21 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Tervishoid |
| DanaherDHR | 218,49 $USD | +1,34%2,88 $ | 868,3M $ | — | −1,38% | +5,22% | −4,56% | +4,66% | 160,93 $242,75 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Tervishoid |
| IBMIBM | 220,51 $USD | −0,35%−0,78 $ | 851,1M $ | — | +0,26% | −6,12% | −25,56% | −24,96% | 199,20 $332,41 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Infotehnoloogia |
| Tokyo Electron8035 | 12 500 ¥JPY | −2,38%−305 ¥ | 131,6B ¥ | — | +5,8% | −77,61% | −63,58% | −58,46% | 11,2K ¥81,3K ¥ | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Jaapan | Infotehnoloogia |
| MUFG8306 | 3671 ¥JPY | +1,55%56 ¥ | 129,6B ¥ | — | +2,2% | −3,01% | +47,25% | +58,51% | 2,2K ¥3,8K ¥ | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Jaapan | Finants |
| SnowflakeSNOW | 332,85 $USD | −0,92%−3,10 $ | 812,2M $ | — | −1,98% | −1,28% | +51,74% | +41,75% | 118,30 $384,56 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Infotehnoloogia |
| UberUBER | 68,45 $USD | −0,91%−0,63 $ | 811,9M $ | — | −0,09% | −9,65% | −16,23% | −30,01% | 65,41 $100,35 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Infotehnoloogia |
| CloudflareNET | 342,97 $USD | −3,39%−12,04 $ | 797,8M $ | — | −1,24% | +22,96% | +73,96% | +57,77% | 158,83 $370,35 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Infotehnoloogia |
| DeereDE | 656,87 $USD | −3,8%−25,92 $ | 795M $ | — | −2,19% | −5,29% | +41,09% | +42,33% | 433,00 $721,22 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Tööstus |
| Intuitive SurgicalISRG | 414,52 $USD | +2,41%9,76 $ | 785,5M $ | — | +1,94% | +13,04% | −26,81% | −5,99% | 328,57 $603,88 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Tervishoid |
| AT&TT | 24,47 $USD | +0,16%0,04 $ | 780,3M $ | — | +0,29% | −4,71% | −1,49% | −6,46% | 19,89 $29,44 $ | Dividend | 9. okt 2026 | 0,28 $ / aktsia | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Sideteenused |
| RTXRTX | 180,26 $USD | +10,12%16,56 $ | 760,4M $ | — | +9,51% | +4,77% | −1,71% | +6,49% | 146,65 $224,00 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Tööstus |
| GileadGILD | 146,85 $USD | +1,82%2,62 $ | 748,5M $ | — | −1,48% | −2,75% | +19,64% | +25,75% | 114,02 $157,27 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Tervishoid |
| Schneider ElectricSU | 260,50 €EUR | −4,51%−12,30 € | 667,1M € | — | −12,1% | −9,55% | +10,9% | +4,2% | 220,40 €312,30 € | — | — | — | Euronext ParisXPAR | 🇫🇷 Prantsusmaa | Tööstus |
| VerizonVZ | 45,77 $USD | −0,46%−0,21 $ | 727,4M $ | — | −0,22% | −8,72% | +12,37% | +10,56% | 38,39 $51,68 $ | Dividend | 9. okt 2026 | 0,71 $ / aktsia | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Sideteenused |
| Charles SchwabSCHW | 95,58 $USD | −1,26%−1,22 $ | 680,7M $ | — | −2,21% | −12,54% | −4,33% | +1,67% | 83,96 $114,53 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Finants |
| Tencent0700 | 420,60 HK$HKD | −1,77%−7,60 HK$ | 5,2B HK$ | — | −2,41% | −4,06% | −29,78% | −37,92% | 411,00 HK$681,00 HK$ | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hongkongi erihalduspiirkond | Sideteenused |
| Bristol Myers SquibbBMY | 59,70 $USD | +0,18%0,11 $ | 662,2M $ | — | −4,33% | −10,66% | +10,68% | +33,68% | 42,52 $68,64 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | Tervishoid |
