IPO kalender 2026
IPO kalender:oktoober 2026
Kas oled valmis turusündmustele reageerima?Võrdle aktsiamaaklereid
Kopeeri ja kleebi see kood oma veebisaidi HTML-i.
Ükski riik ei vasta sinu otsingule.
Ükski börs ei vasta sinu otsingule.
Ükski sektor ei vasta sinu otsingule.
Ükski turusündmus ei vasta sellele vaatele
Proovi teist perioodi või eemalda filtrid.
IPO üksikasjad
| Kuupäev | Ettevõte | Sümbol | Turg | Riik | Sektor | Pakkumishind | Aktsiad | Kaasatud | Olek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPEARJärelevalveasutus | APR | Oslo BorsXOSL | NorraNO | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| KALEONJärelevalveasutus | ALKLN | Euronext ParisXPAR | PrantsusmaaFR | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| CSGJärelevalveasutus | — | XAMSXAMS | HollandNL | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| TO Books,Inc.ProspektJärelevalveasutus | 500A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | 3910 ¥ | 486,7K | 1,9B ¥ | Kaubeldakse | |
| RISING STONEJärelevalveasutus | ALRIS | Euronext ParisXPAR | PrantsusmaaFR | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| Innovacell Inc.ProspektJärelevalveasutus | 504A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | 1350 ¥ | 8,4M | 11,3B ¥ | Kaubeldakse | |
| Geekly,Inc.ProspektJärelevalveasutus | 505A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | 1900 ¥ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| 宏碁遊戲-創Järelevalveasutus | 6908 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 38,66 NT$ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| Basic Inc.ProspektJärelevalveasutus | 519A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | 870 ¥ | 900K | 783M ¥ | Kaubeldakse | |
| J-Pharma Co.,Ltd.ProspektJärelevalveasutus | 520A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | 880 ¥ | 3,2M | 2,9B ¥ | Kaubeldakse | |
| Metatek-Group Ltd.ProspektJärelevalveasutus | MTEK | Toronto Stock ExchangeXTSE | KanadaCA | — | 5,00 CA$ | 8M | 40M CA$ | Kaubeldakse | |
| HANPASS CO.,Ltd.Järelevalveasutus | 408470 | KOSDAQXKOS | Lõuna-KoreaKR | — | 19 000 ₩ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| Hongming ElectronicsJärelevalveasutus | 301682 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | HiinaCN | — | 69,66 CN¥ | 30,4M | 2,1B CN¥ | Kaubeldakse | |
| GENERAL OCEANSJärelevalveasutus | GENO | Oslo BorsXOSL | NorraNO | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| MEZOO Co., Ltd.Järelevalveasutus | 0088M0 | KOSDAQXKOS | Lõuna-KoreaKR | — | 21 600 ₩ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| 世紀風電Järelevalveasutus | 2072 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 186,00 NT$ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| NH SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 33 COMPANYJärelevalveasutus | 0130H0 | KOSDAQXKOS | Lõuna-KoreaKR | — | 2000 ₩ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| SEIWA HOLDINGS Co.,Ltd.ProspektJärelevalveasutus | 523A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | 1250 ¥ | 3,7M | 4,7B ¥ | Kaubeldakse | |
| 倍利科Järelevalveasutus | 7822 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 780,00 NT$ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| IEVA GROUPJärelevalveasutus | ALIEV | Euronext ParisXPAR | PrantsusmaaFR | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| RecensMedical, Inc.Järelevalveasutus | 394420 | KOSDAQXKOS | Lõuna-KoreaKR | — | 11 000 ₩ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| ShenglongJärelevalveasutus | 001257 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | HiinaCN | — | 7,82 CN¥ | 215M | 1,7B CN¥ | Kaubeldakse | |
| Toranvia Co.,Ltd.ProspektJärelevalveasutus | 545A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| MIRAINI HOLDINGS CO.,LTD.ProspektJärelevalveasutus | 546A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| GMS Group Co.,Ltd.ProspektJärelevalveasutus | 544A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| Muninova Holdings Inc.ProspektJärelevalveasutus | 547A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| ARCHION CorporationProspektJärelevalveasutus | 543A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| Shinhan 17th Special Purpose Acquisition CompanyJärelevalveasutus | 0130D0 | KOSDAQXKOS | Lõuna-KoreaKR | — | 2000 ₩ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| Human New MaterialJärelevalveasutus | 301683 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | HiinaCN | — | 78,38 CN¥ | 15,8M | 1,2B CN¥ | Kaubeldakse | |
| Kyobo 20 Special Purpose Acquisition CompanyJärelevalveasutus | 0132G0 | KOSDAQXKOS | Lõuna-KoreaKR | — | 2000 ₩ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| Vitabrid Japan Inc.ProspektJärelevalveasutus | 542A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | 1370 ¥ | 1,6M | 2,2B ¥ | Kaubeldakse | |
| Inventera Inc.Järelevalveasutus | 0007J0 | KOSDAQXKOS | Lõuna-KoreaKR | — | 16 600 ₩ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| SystemEXE,Inc.ProspektJärelevalveasutus | 548A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | 950 ¥ | 401,1K | 381M ¥ | Kaubeldakse | |
| HITO-TO-HITO Holdings Co.,Ltd.ProspektJärelevalveasutus | 549A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | 430 ¥ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| 泰宗Järelevalveasutus | 4169 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 102,00 NT$ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| SOFTTEX Co.,Ltd.ProspektJärelevalveasutus | 550A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | 1940 ¥ | 106,1K | 205,8M ¥ | Kaubeldakse | |
| Sanrui IntelligenceJärelevalveasutus | 301696 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | HiinaCN | — | 24,68 CN¥ | 40M | 987M CN¥ | Kaubeldakse | |
| DapuStorJärelevalveasutus | 301666 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | HiinaCN | — | 46,08 CN¥ | 43,6M | 2B CN¥ | Kaubeldakse | |
| Centiel AGJärelevalveasutus | CNTL | SIX Swiss ExchangeXSWX | ŠveitsCH | — | 2,04 CHF | Täpsustamisel | 31,4M CHF | Kaubeldakse | |
| Shangshui SmartechJärelevalveasutus | 301513 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | HiinaCN | — | 26,66 CN¥ | 25M | 667M CN¥ | Kaubeldakse | |
| 神數Järelevalveasutus | 7821 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 38,50 NT$ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| Batonz.Co.,Ltd.ProspektJärelevalveasutus | 554A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | 660 ¥ | 310K | 204,6M ¥ | Kaubeldakse | |
| FuenJärelevalveasutus | 001312 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | HiinaCN | — | 18,38 CN¥ | 58,3M | 1,1B CN¥ | Kaubeldakse | |
| SQUEEZE Inc.ProspektJärelevalveasutus | 558A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | 3110 ¥ | 50K | 155,5M ¥ | Kaubeldakse | |
| KIN GLOBAL LIMITEDJärelevalveasutus | 6L6F | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | 0,23 SGD | Täpsustamisel | 10,14 SGD | Kaubeldakse | |
| INUNEKO-SEIKATSU Co.,Ltd.ProspektJärelevalveasutus | 556A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | 2990 ¥ | 330K | 986,7M ¥ | Kaubeldakse | |
| Kiwoom Hero No.2 Special Purpose Acquisition CompanyJärelevalveasutus | 0131D0 | KOSDAQXKOS | Lõuna-KoreaKR | — | 2000 ₩ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| UMENOYADO BREWERY CO.,LTD.ProspektJärelevalveasutus | 559A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | 600 ¥ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| 享溫馨Järelevalveasutus | 7760 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 30,00 NT$ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| CHAEVI CO., LTDJärelevalveasutus | 0011T0 | KOSDAQXKOS | Lõuna-KoreaKR | — | 12 300 ₩ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| electrovac AGJärelevalveasutus | EVAC | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | SaksamaaDE | — | 7,80 € | Täpsustamisel | 30M € | Kaubeldakse | |
| Lumina Metals Corp.ProspektJärelevalveasutus | LMCU | Toronto Stock ExchangeXTSE | KanadaCA | — | 12,50 CA$ | 25M | 312,5M CA$ | Kaubeldakse | |
| Rich IntelligentJärelevalveasutus | 301599 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | HiinaCN | — | 13,91 CN¥ | 64,7M | 901M CN¥ | Kaubeldakse | |
| Shinhan 18th Special Purpose Acquisition Co., Ltd.Järelevalveasutus | 0129K0 | KOSDAQXKOS | Lõuna-KoreaKR | — | 2000 ₩ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| 頌勝科技Järelevalveasutus | 7768 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 258,00 NT$ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| COSMO ROBOTICS CO., LtdJärelevalveasutus | 439960 | KOSDAQXKOS | Lõuna-KoreaKR | — | 6000 ₩ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| 基米-創Järelevalveasutus | 4195 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 22,06 NT$ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| Chunguang GroupJärelevalveasutus | 301531 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | HiinaCN | — | 13,30 CN¥ | 54,9M | 731M CN¥ | Kaubeldakse | |
| Poled Co., Ltd.Järelevalveasutus | 487580 | KOSDAQXKOS | Lõuna-KoreaKR | — | 5000 ₩ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| VictoryJärelevalveasutus | 001393 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | HiinaCN | — | 30,38 CN¥ | 62,3M | 1,9B CN¥ | Kaubeldakse | |
| Tianhai ElectronicsJärelevalveasutus | 001365 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | HiinaCN | — | 27,19 CN¥ | 79M | 2,1B CN¥ | Kaubeldakse | |
| 溢泰實業Järelevalveasutus | 7818 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 70,00 NT$ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| MakinaRocks Co., Ltd.Järelevalveasutus | 477850 | KOSDAQXKOS | Lõuna-KoreaKR | — | 15 000 ₩ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| 雲象科技-創Järelevalveasutus | 7803 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 23,12 NT$ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| JUSTCO HOLDINGS LIMITEDJärelevalveasutus | 3SVL | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | 0,94 SGD | Täpsustamisel | 105,00 SGD | Kaubeldakse | |
| dsm-firmenichJärelevalveasutus | DSFIR | SIX Swiss ExchangeXSWX | ŠveitsCH | Toormaterjalid | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| 聚恆-創Järelevalveasutus | 4582 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 24,34 NT$ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| Hicon TechnologyJärelevalveasutus | 001237 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | HiinaCN | — | 53,26 CN¥ | 37,1M | 2B CN¥ | Kaubeldakse | |
| 永笙-KYJärelevalveasutus | 7827 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 120,00 NT$ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| MAEZAWA Holdings CO.,LTD.ProspektJärelevalveasutus | 575A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| Daishin Balance No.20 Special Purpose Acquisition CompanyJärelevalveasutus | 0134X0 | KOSDAQXKOS | Lõuna-KoreaKR | — | 2000 ₩ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| PIECE PEACE STUDIO Co., Ltd.Järelevalveasutus | 0117P0 | KOSDAQXKOS | Lõuna-KoreaKR | — | 21 500 ₩ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| Gold ElectronicJärelevalveasutus | 301669 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | HiinaCN | — | 7,08 CN¥ | 120M | 850M CN¥ | Kaubeldakse | |
| KPYJärelevalveasutus | KPYOSK | Nasdaq HelsinkiXHEL | SoomeFI | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| SpaceXVaata vara | SPCX | NasdaqXNAS | Ameerika ÜhendriigidUS | Tööstus | 135,00 $ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| Matador Secondary Private Equity AGJärelevalveasutus | SQL | SIX Swiss ExchangeXSWX | ŠveitsCH | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| ReaktorJärelevalveasutus | REAKTOR | Nasdaq HelsinkiXHEL | SoomeFI | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| GO Inc.ProspektJärelevalveasutus | 581A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | 2400 ¥ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| BOHUSJärelevalveasutus | BOHUS | Oslo BorsXOSL | NorraNO | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| Meritz No.2 Special Purpose Acquisition CompanyJärelevalveasutus | 0165X0 | KOSDAQXKOS | Lõuna-KoreaKR | — | 2000 ₩ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| LiNKX,Inc.ProspektJärelevalveasutus | 584A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | 790 ¥ | 189,1K | 149,4M ¥ | Kaubeldakse | |
| Savox CommunicationsJärelevalveasutus | SAVOX | Nasdaq HelsinkiXHEL | SoomeFI | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| HKCJärelevalveasutus | 001399 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | HiinaCN | — | 10,12 CN¥ | 729,8M | 7,4B CN¥ | Kaubeldakse | |
| Justek, Inc.Järelevalveasutus | 153890 | KOSDAQXKOS | Lõuna-KoreaKR | — | 12 500 ₩ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| NEIS Co.,Ltd.ProspektJärelevalveasutus | 589A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | 1320 ¥ | 100K | 132M ¥ | Kaubeldakse | |
| Korea No.16 Special Purpose Acquisition Co., LTD.Järelevalveasutus | 0164H0 | KOSDAQXKOS | Lõuna-KoreaKR | — | 2000 ₩ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| StradVision, Inc.Järelevalveasutus | 475040 | KOSDAQXKOS | Lõuna-KoreaKR | — | 12 000 ₩ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| giftee Group,Inc.ProspektJärelevalveasutus | 590A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| Madup Inc.Järelevalveasutus | 0039P0 | KOSDAQXKOS | Lõuna-KoreaKR | — | 8000 ₩ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| China Resources New EnergyJärelevalveasutus | 001248 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | HiinaCN | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| LEMON HEALTHCARE Co.Järelevalveasutus | 365660 | KOSDAQXKOS | Lõuna-KoreaKR | — | 10 000 ₩ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| FOUNDATION HEALTHCARE HOLDINGSJärelevalveasutus | 2D1U | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | 0,76 SGD | Täpsustamisel | 241,80 SGD | Kaubeldakse | |
| BAOGAIJärelevalveasutus | 08090 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkongi erihalduspiirkondHK | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| BASICSEMIJärelevalveasutus | 09971 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkongi erihalduspiirkondHK | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| RECONOVAJärelevalveasutus | 07656 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkongi erihalduspiirkondHK | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| MOMENTA-WJärelevalveasutus | 06880 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkongi erihalduspiirkondHK | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| EACONJärelevalveasutus | 07687 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkongi erihalduspiirkondHK | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| Ellos Holding ABJärelevalveasutus | ELLOS | Nasdaq StockholmXSTO | RootsiSE | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| CCTCJärelevalveasutus | 06951 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkongi erihalduspiirkondHK | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| DKEJärelevalveasutus | 01770 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkongi erihalduspiirkondHK | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| LUXSHARE ICTJärelevalveasutus | 02475 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkongi erihalduspiirkondHK | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| RIGOLJärelevalveasutus | 00537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkongi erihalduspiirkondHK | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| QIYUNSHAN FOODJärelevalveasutus | 02797 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkongi erihalduspiirkondHK | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| ROKAE ROBOTICSJärelevalveasutus | 03752 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkongi erihalduspiirkondHK | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| DTECHJärelevalveasutus | 01377 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkongi erihalduspiirkondHK | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| InfracoreJärelevalveasutus | INFRAC | SIX Swiss ExchangeXSWX | ŠveitsCH | — | 54,00 CHF | Täpsustamisel | 250M CHF | Kaubeldakse | |
| NEXCHIPJärelevalveasutus | 02249 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkongi erihalduspiirkondHK | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| BEFAR GROUPJärelevalveasutus | 06745 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkongi erihalduspiirkondHK | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| ToleranceJärelevalveasutus | 301583 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | HiinaCN | — | 22,60 CN¥ | 46,4M | 1B CN¥ | Kaubeldakse | |
| SMAG Mobile Antenna Masts AGJärelevalveasutus | 1SMA | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | SaksamaaDE | — | 46,00 € | Täpsustamisel | 112,7M € | Kaubeldakse | |
| REMEDI Inc.Järelevalveasutus | 387690 | KOSDAQXKOS | Lõuna-KoreaKR | — | 20 700 ₩ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| LE SLIP FRANCAISJärelevalveasutus | ALLSF | Euronext ParisXPAR | PrantsusmaaFR | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| ChatPlus Co.,Ltd.ProspektJärelevalveasutus | 598A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | 1080 ¥ | 650K | 702M ¥ | Kaubeldakse | |
| Lux Copper Corp. LtdJärelevalveasutus | LUX | Australian Securities ExchangeXASX | AustraaliaAU | — | 0,25 AU$ | Täpsustamisel | 15M AU$ | Kaubeldakse | |
| GIUNTI PSYCHOMETRICS HOLDINGJärelevalveasutus | GPSY | Borsa ItalianaXMIL | ItaaliaIT | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| TIER IV,Inc.ProspektJärelevalveasutus | 593A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | 1085 ¥ | 17,4M | 18,9B ¥ | Kaubeldakse | |
| 台鎔科技Järelevalveasutus | 6947 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 66,00 NT$ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| Ceretas LimitedJärelevalveasutus | CTS | Australian Securities ExchangeXASX | AustraaliaAU | — | 0,25 AU$ | Täpsustamisel | 8M AU$ | Hind määratud | |
| HL GENOMICS Co., Ltd.Järelevalveasutus | 0156T0 | KOSDAQXKOS | Lõuna-KoreaKR | — | 21 500 ₩ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| 永悅健康-創Järelevalveasutus | 7835 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 49,13 NT$ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| Monvia LimitedJärelevalveasutus | MNV | Australian Securities ExchangeXASX | AustraaliaAU | — | 1,10 AU$ | Täpsustamisel | 17,5M AU$ | Hind määratud | |
| 长鑫科技Järelevalveasutus | 688825 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | HiinaCN | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Oodatav | |
| HELIOS SOLAR AGJärelevalveasutus | HE8 | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | SaksamaaDE | — | 4,00 € | Täpsustamisel | 30,4M € | Hind määratud | |
| EGP ENERGY CORPORATION LIMITEDJärelevalveasutus | 5G5I | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | 0,51 SGD | Täpsustamisel | 30,60 SGD | Kaubeldakse | |
| 大鵬科CLMXJärelevalveasutus | 7689 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 180,53 NT$ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| beABLE CO.,LTD.ProspektJärelevalveasutus | 604A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | 700 ¥ | 2,6M | 1,8B ¥ | Kaubeldakse | |
| i GRID SOLUTIONS Inc.ProspektJärelevalveasutus | 603A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | 770 ¥ | 2,7M | 2,1B ¥ | Kaubeldakse | |
| ZJ INNOLIGHTJärelevalveasutus | 03308 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkongi erihalduspiirkondHK | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Oodatav | |
| Xinxing ToolsJärelevalveasutus | 301677 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | HiinaCN | — | 33,58 CN¥ | 25M | 840M CN¥ | Kaubeldakse | |
| Gwardar Resources LimitedJärelevalveasutus | GRS | Australian Securities ExchangeXASX | AustraaliaAU | — | 0,20 AU$ | Täpsustamisel | 6M AU$ | Hind määratud | |
| Alurion Resources LimitedJärelevalveasutus | ALU | Australian Securities ExchangeXASX | AustraaliaAU | — | 1,05 AU$ | Täpsustamisel | 50M AU$ | Hind määratud | |
| A CSOP KOSPICCJärelevalveasutus | 03537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkongi erihalduspiirkondHK | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Oodatav | |
| every,Inc.ProspektJärelevalveasutus | 607A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | 230 ¥ | 1,1M | 254,2M ¥ | Kaubeldakse | |
| ALL-LINK AIR & SEA LIMITEDJärelevalveasutus | 3DO2 | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | 0,53 SGD | Täpsustamisel | 20,10 SGD | Kaubeldakse | |
| JLCJärelevalveasutus | 001232 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | HiinaCN | — | 84,46 CN¥ | 55,6M | 4,7B CN¥ | Kaubeldakse | |
| 津富士达Järelevalveasutus | 603468 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | HiinaCN | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Oodatav | |
| X-chipJärelevalveasutus | 301707 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | HiinaCN | — | 23,45 CN¥ | 41,1M | 964M CN¥ | Kaubeldakse | |
| NASN TECHJärelevalveasutus | 02261 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkongi erihalduspiirkondHK | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Oodatav | |
| 華德動能-創Järelevalveasutus | 2237 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 26,66 NT$ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| Elk Range Mining LimitedJärelevalveasutus | ELK | Australian Securities ExchangeXASX | AustraaliaAU | — | 0,20 AU$ | Täpsustamisel | 10M AU$ | Hind määratud | |
| Ultra Pure Applied MaterialsJärelevalveasutus | 301717 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | HiinaCN | — | 65,99 CN¥ | 25,5M | 1,7B CN¥ | Kaubeldakse | |
| 和運租車Järelevalveasutus | 7855 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 42,00 NT$ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| Dealicious Inc.Järelevalveasutus | 483350 | KOSDAQXKOS | Lõuna-KoreaKR | — | 7000 ₩ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| KOMPEITO Inc.ProspektJärelevalveasutus | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaapanJP | — | 1600 ¥ | 50K | 80M ¥ | Hind määratud | |
| KNS Space and Defence Inc.Järelevalveasutus | 487400 | KOSDAQXKOS | Lõuna-KoreaKR | — | 11 000 ₩ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| HKGB FRN 2708Järelevalveasutus | 04207 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkongi erihalduspiirkondHK | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Oodatav | |
| Powerhaus Uranium LimitedJärelevalveasutus | POW | Australian Securities ExchangeXASX | AustraaliaAU | — | 0,20 AU$ | Täpsustamisel | 8M AU$ | Hind määratud | |
| 频准激光Järelevalveasutus | 688826 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | HiinaCN | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Oodatav | |
| INGENIA Therapeutics Inc.Järelevalveasutus | 950260 | KOSDAQXKOS | Lõuna-KoreaKR | — | 12 000 ₩ | Täpsustamisel | — | Kaubeldakse | |
| 宇树科技Järelevalveasutus | 688836 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | HiinaCN | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Oodatav | |
| Whiterock Lithium Corp.Järelevalveasutus | WLC | Australian Securities ExchangeXASX | AustraaliaAU | — | 0,20 AU$ | Täpsustamisel | 6M AU$ | Hind määratud | |
| AGX HSDIV ENHJärelevalveasutus | 03555 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkongi erihalduspiirkondHK | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | — | Oodatav | |
| Lvkon TransmissionJärelevalveasutus | 301655 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | HiinaCN | — | 8,50 CN¥ | 68,3M | 581M CN¥ | Kaubeldakse | |
| Energy Fuels Inc.Järelevalveasutus | EF2 | Australian Securities ExchangeXASX | AustraaliaAU | — | Täpsustamisel | Täpsustamisel | 0,00 AU$ | Oodatav | |
